Kalkulatortrening

Alle svar skal oppgis med to desimaler.

Oppgave Nåverdi Rente Perioder Annuitet Sluttverdi
1 100 7 % 4 0
2 6 % 10 50 200
3 800 11 % 200 0
4 -100 12 0 400
5 200 8 % 24 0
6 0 6 % 10 200
7 -500 7 60 300
8 8,50 % 10 0 700
9 -400 7 % 90 100
10 -700 3 % 20 400

Fasit

Snurrer
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern